Kvadratfod til kvadratmeter


Areal (kvadratmeter):
Areal (kvadratmeter):

Lommeregneren giver dig mulighed for at konvertere kvadratmeter til kvadratmeter (kvadratfod til kvadratmeter, ft² til m²).

Udfør den omvendte beregning: ft2 til m2

1 ft2 = 0,092903 m2 (ca.)
eller 1 ft2 = 0,092903 m2 (ca.)

1 m2 = 10,7639 ft2 (ca.)
eller 1 m2 = 10,7639 ft2 (ca.)

1 ft2 = 1 kvadratfod = 1 square foot = 1 sqft
1 m2 = 1 kvadratmeter = 1 square meter = 1 sqm

For at konvertere kvadratmeter til kvadratfod skal du gange med 0,092903 (ca.).

Eksempler

Her er 5 eksempler på konvertering af kvadratfod til kvadratmeter med konverteringsfaktoren 0,092903 og svaret afrundet til 2 decimaler:

Konverter 500 kvadratfod til m²:
500 kvadratfod x 0,092903 = 46,45 m²

Konverter 800 kvadratfod til m²:
800 kvadratfod x 0,092903 = 74,32 m²

Konverter 1.200 kvadratfod til m²:
1200 kvadratfod x 0,092903 = 111,48 m²
1200 kvadratfod = 111,48 m²

Konverter 1.500 kvadratfod til m²:
1500 kvadratfod x 0,092903 = 139,35 m²

Konverter 2.000 kvadratfod til m²:
2000 kvadratfod x 0,092903 = 185,81 m²

Kvadratfod til kvadratmeter (ft² til m²) konverteringstabel

Kvadratfod til kvadratmeter
1 ft2 = 0,09 m2
2 ft2 = 0,19 m2
3 ft2 = 0,28 m2
4 ft2 = 0,37 m2
5 ft2 = 0,46 m2
6 ft2 = 0,56 m2
7 ft2 = 0,65 m2
8 ft2 = 0,74 m2
9 ft2 = 0,84 m2
10 ft2 = 0,93 m2
15 ft2 = 1,39 m2
20 ft2 = 1,86 m2
25 ft2 = 2,32 m2
30 ft2 = 2,79 m2
35 ft2 = 3,25 m2
40 ft2 = 3,72 m2
45 ft2 = 4,18 m2
50 ft2 = 4,65 m2
55 ft2 = 5,11 m2
60 ft2 = 5,58 m2
65 ft2 = 6,04 m2
70 ft2 = 6,51 m2
75 ft2 = 6,97 m2
80 ft2 = 7,43 m2
85 ft2 = 7,90 m2
90 ft2 = 8,36 m2
95 ft2 = 8,83 m2
100 ft2 = 9,29 m2
150 ft2 = 13,94 m2
200 ft2 = 18,58 m2
210 ft2 = 19,51 m2
220 ft2 = 20,44 m2
230 ft2 = 21,37 m2
240 ft2 = 22,30 m2
250 ft2 = 23,23 m2
260 ft2 = 24,15 m2
270 ft2 = 25,08 m2
280 ft2 = 26,01 m2
290 ft2 = 26,94 m2
300 ft2 = 27,87 m2
310 ft2 = 28,80 m2
320 ft2 = 29,73 m2
330 ft2 = 30,66 m2
340 ft2 = 31,59 m2
350 ft2 = 32,52 m2
360 ft2 = 33,45 m2
370 ft2 = 34,37 m2
380 ft2 = 35,30 m2
390 ft2 = 36,23 m2
400 ft2 = 37,16 m2
410 ft2 = 38,09 m2
420 ft2 = 39,02 m2
430 ft2 = 39,95 m2
440 ft2 = 40,88 m2
450 ft2 = 41,81 m2
460 ft2 = 42,73 m2
470 ft2 = 43,66 m2
480 ft2 = 44,59 m2
490 ft2 = 45,53 m2
500 ft2 = 46,45 m2
510 ft2 = 47,38 m2
520 ft2 = 48,31 m2
530 ft2 = 49,24 m2
540 ft2 = 50,17 m2
550 ft2 = 51,1 m2
560 ft2 = 52,03 m2
570 ft2 = 52,96 m2
580 ft2 = 53,88 m2
590 ft2 = 54,81 m2
600 ft2 = 55,74 m2
610 ft2 = 56,67 m2
620 ft2 = 57,6 m2
630 ft2 = 58,53 m2
640 ft2 = 59,46 m2
650 ft2 = 60,39 m2
660 ft2 = 61,32 m2
670 ft2 = 62,25 m2
680 ft2 = 63,17 m2
681 ft2 = 63,25 m2
682 ft2 = 63,34 m2
683 ft2 = 63,42 m2
684 ft2 = 63,51 m2
685 ft2 = 63,59 m2
686 ft2 = 63,68 m2
687 ft2 = 63,76 m2
688 ft2 = 63,85 m2
689 ft2 = 63,93 m2
690 ft2 = 64,10 m2
700 ft2 = 65,03 m2
710 ft2 = 65,96 m2
720 ft2 = 66,89 m2
730 ft2 = 67,82 m2
740 ft2 = 68,75 m2
750 ft2 = 69,68 m2
760 ft2 = 70,61 m2
770 ft2 = 71,54 m2
780 ft2 = 72,46 m2
790 ft2 = 73,39 m2
800 ft2 = 74,32 m2
810 ft2 = 75,25 m2
820 ft2 = 76,18 m2
830 ft2 = 77,11 m2
840 ft2 = 78,04 m2
850 ft2 = 78,97 m2
860 ft2 = 79,90 m2
870 ft2 = 80,83 m2
880 ft2 = 81,75 m2
890 ft2 = 82,68 m2
900 ft2 = 83,61 m2
910 ft2 = 84,54 m2
920 ft2 = 85,47 m2
930 ft2 = 86,4 m2
940 ft2 = 87,33 m2
950 ft2 = 88,26 m2
960 ft2 = 89,19 m2
970 ft2 = 90,12 m2
980 ft2 = 91,04 m2
990 ft2 = 91,97 m2
1000 ft2 = 92,9 m2

Kvadratfod

Kvadratfoden er en arealenhed, der almindeligvis bruges i USA, Storbritannien og andre lande, der er påvirket af britisk kultur. En kvadratfod er lig med arealet af en firkant, hvis sider hver er 1 fod lange. Symbolet for kvadratfod er "ft²" ("sqft" er forkortelsen for squarefoot, som er oversættelsen af kvadratfod på engelsk). Det bruges til at måle f.eks. overfladearealet af huse, lejligheder, kontorer og andre rum. Kvadratoptagelserne af et værelse eller en bygning kan beregnes ved at gange længden af rummet med dets bredde i fod. For eksempel, hvis et værelse er 12 fod langt og 10 fod bredt, vil kvadratmeterne være 120 kvadratfod (12 x 10 = 120).

Kvadratmeter

Kvadratmeter er en måleenhed for areal i det metriske system. Det er defineret som arealet af en firkant, hvis sider måler en meter lang. Symbolet for kvadratmeter er m², og det bruges almindeligvis til at måle størrelsen på en lang række objekter eller rum. "Sqm" er forkortelsen for kvadratmeter på engelsk (square meter). Kvadratmeter er en arealmåleenhed i International System of Units (SI). Det er arealet af en firkant, hvis sider måler en meter.